Product beschrijving
KLASSIEK GENOEG OM OP TE VALLEN. MODERN GENOEG OM CONNECTED TE ZIJN.
Je hebt nog nooit een smartwatch1 gezien die zo klein is en zoveel mogelijkheden biedt. Met een simpele polsbeweging toont het display met stijlvol motief een helder touchscreen. Als je klaar bent met het aanraakscherm verschijnt het modieuze patroon weer.
KLEIN, STIJLVOL, SMART
Deze stijlvolle smartwatch is de eerste in zijn soort van Garmin met een ongelooflijk kleine kast van slechts 34 mm en een stijlvol display met motief. Tik erop of draai je pols om het heldere touchscreen weer te geven.
CLASSIC OF SPORT UITVOERING
Kies uit klassieke en sportieve ontwerpen met verschillende kleuren, materialen en verwisselbare banden, waaronder leer en siliconen, zodat je altijd over het perfecte accessoire beschikt dat bij jouw look past.
![]() ENERGIEBEWAKING MET |
![]() HARTSLAGMETING OP DE POLS |
|
![]() STRESSTRACKING
|
![]() TRACKING VAN |
|
![]() TRACKING VAN HYDRATATIE |
![]() ADEMHALING METEN |
|
![]() PULSE OX SENSOR |
![]() MINDFUL ADEMEN |
|
![]() GEAVANCEERDE SLAAPCONTROLE |
SYNCHRONISEER |
|
![]() SMARTPHONE MELDINGEN |
![]() VEILIGHEIDS- EN TRACKINGFUNCTIES |
|
![]() AGENDAWEERGAVE |
FITNESSTRACKING
|
|
![]() SPORTAPPS
|
![]() VERBONDEN GPS |
|
LEVENSDUUR VAN BATTERIJ
|
![]() CLASSIFICATIE |

Met een lichtgewicht kast van slechts 34 mm valt deze watch enkel op door zijn modieuze looks,
niet door de grootte.
Algemeen |
|
LENZEN | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
SIERRANDEN | Roestvrij staal |
MATERIAAL BEHUIZING | Vezelversterkte polymeer |
BANDMATERIAAL | Leer |
GROOTTE BEHUIZING, BXLXH | 34,50 x 34,50 x 10,15 mm
Past om polsen met een omtrek van 110-175 mm |
AANRAAKSCHERM | V |
KLEURENSCHERM | Nee (grijsschaal van niveau 16) |
SCHERMGROOTTE, BXH | 25,4 mm x 21,3 mm (1,00 x 0,84 in.) |
SCHERMRESOLUTIE, BXH | 240 x 201 pixels |
TYPE SCHERM | TFT-LCD |
GEWICHT | 24.0 g |
LEVENSDUUR VAN BATTERIJ | Maximaal 5 dagen (zonder Pulse Ox slaaptracking). Meer informatie |
CLASSIFICATIE WATERBESTENDIGHEID | Zwemmen, 5 ATM |
GEHEUGEN/GESCHIEDENIS | 7 activiteiten met tijdmeting, 14 dagen aan activiteitgegevens |
Klokfuncties |
|
TIJD/DATUM | V |
---|---|
AUTOMATISCHE ZOMERTIJD | V |
WEKKER | V |
TIMER | V |
STOPWATCH | V |
Gezondheidsbewaking |
|
HARTSLAGMETER OM DE POLS (CONSTANT, ELKE SECONDE) | V |
---|---|
DAGELIJKSE HARTSLAGMETING BIJ RUST | V |
ABNORMALE-HARTSLAGWAARSCHUWINGEN | Ja (hoog en laag) |
ADEMHALINGSSNELHEID (24X7) | V |
PULSE OX BLOEDZUURSTOFSATURATIE | Ja (spotcheck en optioneel in slaap) |
FITNESSLEEFTIJD | Ja (in app) |
BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR | V |
DE HELE DAG STRESS VOLGEN | V |
HERINNERINGEN VOOR ONTSPANNING | V |
ONTSPANNINGSBEADEMINGSTIMER | V |
SLAAP | Ja (geavanceerd) |
HYDRATATIE | V |
GEZONDHEIDSTRACKING VOOR VROUWEN | V |
Sensors |
|
GARMIN ELEVATE™POLSHARTSLAGMETER | V |
---|---|
VERSNELLINGSMETER | V |
OMGEVINGSLICHTSENSOR | V |
ACCLIMATISERING PULSE OXYMETER | V |
Dagelijkse smart functies |
|
CONNECTIVITEIT | Bluetooth® |
---|---|
SMARTPHONE MELDINGEN | V |
SMS-ANTWOORD/TELEFOONGESPREK WEIGEREN MET SMS (ALLEEN ANDROID™) | V |
VERBONDEN GPS | V |
KALENDER | V |
WEER | V |
MUZIEKBEDIENING | V |
VIND MIJN TELEFOON | V |
FUNCTIE VIND MIJN HORLOGE | V |
COMPATIBILITEIT MET SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBEL MET GARMIN CONNECT™ MOBILE | V |
Veiligheids- en trackingfuncties |
|
LIVETRACK | V |
---|---|
HULP | V |
Activiteiten-trackingfuncties |
|
STAPPENTELLER | V |
---|---|
BEWEGINGSBALK (VERSCHIJNT OP TOESTEL NA PERIODE VAN INACTIVITEIT; DOOR EEN PAAR MINUTEN TE LOPEN, ZET U DE BALK WEER OP NUL) | V |
AUTOMATISCH DOEL (LEERT UW ACTIVITEITSNIVEAU EN WIJST EEN DAGELIJKS STAPDOEL TOE) | V |
VERBRANDE CALORIEËN | V |
AFGELEGDE AFSTAND | V |
MINUTEN INTENSIEVE TRAINING | V |
TRUEUP™ | V |
MOVE IQ™ | V |
Fitnessapparatuur/Gym |
|
BESCHIKBARE ACTIVITEITENPROFIELEN VOOR DE SPORTZAAL | Krachttraining, cardio, crosstraining, step-aerobics, yoga, pilates en ademhalingsoefeningen |
---|---|
AUTOMATISCHE HERHALINGSTELLER | V |
Trainings-, plannings- en analysefuncties |
|
HS-ZONES | V |
---|---|
HS-WAARSCHUWINGEN | V |
HS-CALORIEËN | V |
% HS MAX. | V |
ADEMHALINGSFREQUENTIE (TIJDENS OEFENING) | Alleen yoga en ademwerk |
SNELHEIDS- EN AFSTANDSMETING VIA GPS | Ja (alleen verbonden met GPS) |
AANPASBARE GEGEVENSPAGINA’S | V |
AANPASBARE ACTIVITEITENPROFIELEN | V |
AUTO LAP® | V |
VO2 MAX (HARDLOPEN) | V |
PHYSIO TRUEUP | V |
Hardloopfuncties |
|
BESCHIKBARE HARDLOOPPROFIELEN | Hardlopen, loopband |
---|---|
AFSTAND, DUUR EN SNELHEID OP BASIS VAN GPS | Ja (alleen verbonden met GPS) |
Fietsfuncties |
|
BESCHIKBARE FIETSPROFIELEN | Fietsen |
---|
Zwemfuncties |
|
BESCHIKBARE ZWEMPROFIELEN | Zwemmen in een zwembad (eenvoudig) |
---|