Product beschrijving
LICHAAM EN GEEST – VERBONDEN DOOR GARMIN
Als je gezond leeft, leef je beter. Deze Health smartwatch beschikt over geavanceerde functies voor gezondheidsbewaking en fitness, zodat je beter begrijpt wat er in je lichaam gebeurt.
SLANK MODEL EN MEERDERE KLEUREN
Een prachtig AMOLED-scherm brengt dit horloge tot leven, zelfs bij fel zonlicht. Probeer de ‘altijd aan’-modus om het scherm altijd zichtbaar te houden.
GEMAAKT VOOR EEN ACTIEVE LEVENSSTIJL
Deze smartwatch is voorzien van duurzaam Corning® Gorilla®Glass 3, een slanke roestvrijstalen sierrand en een comfortabele siliconenband, en is klaar voor actie.
![]() HEALTH SNAPSHOT™ FUNCTIE
|
ENERGIEBEWAKING |
|
![]() PULSE OX SENSOR |
![]() STRESSTRACKING |
|
![]() TRACKING VAN |
![]() TRACKING VAN HYDRATATIE |
|
![]() ADEMHALING METEN |
SLAAPSCORE EN GEAVANCEERDE
|
|
![]() HARTSLAGMETING |
![]() MINDFUL ADEMEN |
|
![]() FITNESSLEEFTIJD |
WORKOUTS MET ANIMATIE
|
|
INGEBOUWDE SPORTAPPS |
GEAVANCEERDE KRACHTTRAINING
|
|
HIIT-WORKOUTS |
WORKOUTS MAKEN
|
|
GARMIN COACH |
MINUTEN INTENSIEVE TRAINING
|
|
SMARTPHONE MELDINGEN |
MUZIEK |
|
VEILIGHEIDS- EN TRACKINGFUNCTIES |
GARMIN PAY™ |
|
CONNECT IQ™ STORE |
SYNCHRONISEER MET |
|
Algemeen |
|
LENZEN | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
SIERRANDEN | Roestvrij staal |
MATERIAAL BEHUIZING | Vezelversterkte polymeer |
BANDEN MET SNELSLUITING | Ja (18 mm) |
BANDMATERIAAL | Siliconen |
GROOTTE BEHUIZING, BXLXH | 40,40 x 40,40 x 12,10 mm geschikt voor polsen met een omtrek van 110-175 mm |
AANRAAKSCHERM | V |
KLEURENSCHERM | V |
SCHERMGROOTTE, BXH | 1,10″ (27,90 mm) diameter |
SCHERMRESOLUTIE, BXH | 360 x 360 pixels |
TYPE SCHERM | AMOLED; optionele ‘altijd aan’-modus |
GEWICHT | 38,20 g |
LEVENSDUUR VAN BATTERIJ | Smartwatch-modus: Tot 10 dagen GPS-modus met muziek: Tot 7 uur GPS-modus zonder muziek: Tot 19 uur SmartWatch modus voor energiebesparing: max. 11 dagen |
CLASSIFICATIE WATERBESTENDIGHEID | Zwemmen, 5 ATM |
GEHEUGEN/GESCHIEDENIS | 200 uur aan activiteitgegevens |
Klokfuncties |
|
TIJD/DATUM | Ja |
---|---|
TIJDSYNCHRONISATIE VIA GPS | V |
AUTOMATISCHE ZOMERTIJD | V |
WEKKER | V |
TIMER | V |
STOPWATCH | V |
TIJD ZON OP/ZON ONDER | V |
Gezondheidsbewaking |
|
HARTSLAGMETER OM DE POLS (CONSTANT, ELKE SECONDE) | V |
---|---|
DAGELIJKSE HARTSLAGMETING BIJ RUST | V |
ABNORMALE-HARTSLAGWAARSCHUWINGEN | Ja (hoog en laag) |
ADEMHALINGSSNELHEID (24X7) | V |
PULSE OX BLOEDZUURSTOFSATURATIE | Ja (spot-check, en optionele acclimatisering gedurende de hele dag en in slaap) |
FITNESSLEEFTIJD | V |
BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR | V |
DE HELE DAG STRESS VOLGEN | V |
HERINNERINGEN VOOR ONTSPANNING | V |
ONTSPANNINGSBEADEMINGSTIMER | V |
SLAAP | Ja (geavanceerd) |
SLAAPMONITORING (SLAAPSCORE EN INZICHTEN) | V |
HYDRATATIE | V |
GEZONDHEIDSTRACKING VOOR VROUWEN | V |
HEALTH SNAPSHOT | V |
Sensors |
|
GPS | V |
---|---|
GLONASS | V |
GALILEO | V |
GARMIN ELEVATE™POLSHARTSLAGMETER | V |
BAROMETRISCHE HOOGTEMETER | V |
KOMPAS | V |
GYROSCOOP | V |
VERSNELLINGSMETER | V |
THERMOMETER | Ja (tempe™ sensor vereist) |
OMGEVINGSLICHTSENSOR | V |
ACCLIMATISERING PULSE OXYMETER | V |
Dagelijkse smart functies |
|
CONNECTIVITEIT | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ DOWNLOADBARE WATCH FACES, GEGEVENSVELDEN, WIDGETS EN APPS | V |
SMARTPHONE MELDINGEN | V |
SMS-ANTWOORD/TELEFOONGESPREK WEIGEREN MET SMS (ALLEEN ANDROID™) | V |
KALENDER | V |
WEER | V |
BATTERIJBESPARING – AANPASBAAR HORLOGE MET LAAG ENERGIEVERBRUIK | V |
MUZIEKBEDIENING | V |
SPEELT MUZIEK AF | V |
MUZIEKOPSLAG | Tot 650 nummers |
VIND MIJN TELEFOON | V |
FUNCTIE VIND MIJN HORLOGE | V |
COMPATIBILITEIT MET SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBEL MET GARMIN CONNECT™ MOBILE | V |
GARMIN PAY™ | V |
Veiligheids- en trackingfuncties |
|
LIVETRACK | V |
---|---|
ONGEVALLENDETECTIE TIJDENS BEPAALDE ACTIVITEITEN | V |
HULP | V |
Activiteiten-trackingfuncties |
|
STAPPENTELLER | V |
---|---|
BEWEGINGSBALK (VERSCHIJNT OP TOESTEL NA PERIODE VAN INACTIVITEIT; DOOR EEN PAAR MINUTEN TE LOPEN, ZET U DE BALK WEER OP NUL) | V |
AUTOMATISCH DOEL (LEERT UW ACTIVITEITSNIVEAU EN WIJST EEN DAGELIJKS STAPDOEL TOE) | V |
VERBRANDE CALORIEËN | V |
VERDIEPINGEN OMHOOG | V |
AFGELEGDE AFSTAND | V |
MINUTEN INTENSIEVE TRAINING | V |
TRUEUP™ | V |
MOVE IQ™ | V |
GARMIN CONNECT ™ UITDAGINGEN-APP | V |
Fitnessapparatuur/Gym |
|
BESCHIKBARE ACTIVITEITENPROFIELEN VOOR DE SPORTZAAL | Krachttraining, cardio-, HIIT- en crosstraining, step-aerobics, traplopen, indoorroeien, yoga, pilates en ademhalingsoefeningen |
---|---|
CARDIOTRAININGEN | V |
KRACHTTRAINING | V |
HIIT WORKOUTS | V |
YOGA TRAININGEN | V |
PILATES WORKOUTS | V |
TRAININGSANIMATIES OP HET SCHERM | V |
TRAININGSSPIERKAARTEN OP HET SCHERM | V |
AUTOMATISCHE HERHALINGSTELLER | V |
Trainings-, plannings- en analysefuncties |
|
HS-ZONES | V |
---|---|
HS-WAARSCHUWINGEN | V |
HS-CALORIEËN | V |
% HS MAX. | V |
HR BROADCAST (ZENDT HARTSLAGGEGEVENS VIA ANT+™NAAR GEKOPPELDE APPARATEN) | V |
ADEMHALINGSFREQUENTIE (TIJDENS OEFENING) | Alleen yoga en ademwerk |
SNELHEIDS- EN AFSTANDSMETING VIA GPS | V |
AANPASBARE GEGEVENSPAGINA’S | V |
AANPASBARE ACTIVITEITENPROFIELEN | V |
AUTO PAUSE® | V |
GEAVANCEERDE WORKOUTS | V |
DOWNLOADBARE TRAININGSPLANNEN | V |
AUTO LAP® | V |
HANDMATIGE RONDE | V |
VO2 MAX (HARDLOPEN) | V |
VERGRENDELING AANRAKING/KNOP | V |
AUTO SCROLL | V |
ACTIVITEITENGESCHIEDENIS OP HORLOGE | V |
PHYSIO TRUEUP | V |
Hardloopfuncties |
|
BESCHIKBARE HARDLOOPPROFIELEN | Hardlopen, indoortrack, hardlopen op een loopband |
---|---|
AFSTAND, DUUR EN SNELHEID OP BASIS VAN GPS | V |
CADANS (REAL-TIME AANTAL STAPPEN PER MINUUT) | V |
HARDLOOPSESSIES | V |
ONDERSTEUNING VOOR SNELHEIDS- EN CADANSSENSOR (MET SENSOR) | V |
Golffuncties |
|
AFSTAND TOT VOORKANT, MIDDEN EN ACHTERKANT VAN DE GREEN | V |
---|---|
AFSTAND TOT LAYUPS/DOGLEGS | V |
SLAGAFSTAND BEREKENEN (BEREKEN DE EXACT AFSTAND VOOR SLAGEN VANAF DE HELE BAAN) | Automatisch |
DIGITALE SCOREKAART | V |
STATISTIEKEN BIJHOUDEN (SLAGEN, PUTTS PER RONDE, GREENS EN FAIRWAYS HIT ) | V |
GARMIN AUTOSHOT™ | V |
HANDMATIGE POSITIONERING | V |
HINDERNISSEN EN DOELEN OP DE BAAN | V |
PINPOINTER | V |
RONDETIMER/KILOMETERTELLER | V |
COMPATIBEL MET AUTOMATISCH VOLGEN VAN CLUBS (ACCESSOIRE VEREIST) | V |
Buitenrecreatiefuncties |
|
BESCHIKBARE BUITENRECREATIEPROFIELEN | Hiken, indoorklimmen, skiën, snowboarden, crosscountry skiën, peddelsurfen, roeien |
---|---|
TERUG NAAR START | V |
TOTALE STIJGING/DALING | V |
OPPERVLAKTEBEREKENING | Ja (via Connect IQ™) |
JAAG-/VISKALENDER | Ja (via Connect IQ™) |
ZON- EN MAANGEGEVENS | Ja (via Connect IQ™) |
Fietsfuncties |
|
TIJD-/AFSTANDWAARSCHUWING (ER KLINKT EEN ALARM ALS U EEN DOEL HEBT BEREIKT) | V |
---|---|
BESCHIKBARE FIETSPROFIELEN | Buiten of binnen fietsen |
COMPATIBEL MET VARIA™ RADAR (NAAR ACHTEREN GERICHTE RADAR) | V |
COMPATIBEL MET VARIA™ LAMPEN | V |
ONDERSTEUNING VOOR SNELHEIDS- EN CADANSSENSOR (MET SENSOR) | V |
Zwemfuncties |
|
BESCHIKBARE ZWEMPROFIELEN | Zwemmen in een zwembad |
---|---|
MEETWAARDEN ZWEMMEN IN ZWEMBAD (AANTAL BANEN, AFSTAND, TEMPO, AANTAL SLAGEN, SLAGSNELHEID, CALORIEËN) | V |
DETECTIE SLAGTYPE (VRIJE SLAG, RUGSLAG, BORSTCRAWL, VLINDERSLAG) | V |
STANDAARD RUSTTIMER (VANAF 0) | V |
TIJDS- EN AFSTANDSWAARSCHUWINGEN | V |
HARTSLAGMETER AAN DE POLS VOOR ONDER WATER | V |
Volgfuncties voor kinderen |
|
TOE-TO-TOE™ UITDAGINGEN APP | Ja (optionele Connect IQ Toe-to-Toe™ Uitdagingen app) |
---|